Deel 1
- 15 munten
- 628 mensen
- 18 km
- 164 km
- 125 damesschoenen
- C
- 140 euro
- 64,90 euro
- 215 gram
- 196 treden
- 120 km
- 3 euro
- A
- 12 volle glazen
- 25 jaar
- 2 uur
- B
- 19.13 uur
- 113 mensen
- 20 hotdogs
- B
- 161 spijkers
- 40 km
- B
- € 3,75
- 72 gloeilampen
- D
- B
- € 8,49
- 6 kratten
- A
- 450 repen
- 35 mensen
- 1640 downloads
- 165 brillen
Deel 2
- 6 meter
- 24 tegels
- maart
- 2 minuten over 2 / 14:02 of 2:02
- 7 dagen
- 14 minuten
- € 1,80
- B
- 3.000 meter
- 2,40 euro
- 2 meter en 6 centimeter
- 2 keer
- 14 m2
- 1 euro, 50 cent, 5 cent
- 10 meter
- 800 lucifers
- 9 outfits
- 3 kilo
- € 78,70
- kwart over 4 / 16:15 of 4:15
- 16 euro
- 1.198 folders
- 7 minuten
- 28 tegels
- 200 gram
- 6 cm
- 15 muntjes
- 1 uur en 35 minuten
- 1,50 euro
- 4,80 meter
- 30,6 kilo
- 9 meter
- 10,50 euro
- 14:49 uur
- 6.000 meter
Deel 3
- 80 euro
- dinsdag
- D
- 4002 en 4003
- 8 vloerplaten
- A
- 22 blikken
- C
- 2999 en 2997
- 675
- 450 euro
- A
- B
- 144 stickers
- 9,25 euro
- 8 taarten
- 220 stoelen
- 85
- D
- 457 euro
- 155 euro
- 1 uur en 25 minuten
- 3,13 euro
- 1 liter en 0 cl
- A
- 25
- 8 uur
- 9,60 euro
- 108 m²
- 3 glazen
- 0,40 euro
- 6 auto’s
- C
- 45 euro
Deel 4
- 144 brillen
- 247 km
- C
- B
- 40 minuten
- 85 euro
- 105 treden
- 12 volle glazen
- 238 mensen
- 110 spijkers
- 44,10 euro
- 12 km
- 335 gram
- 256 km
- 25 pizza’s
- 290 minuten
- 180 mensen
- 3 euro
- 110 km
- B
- C
- 160 reserveringen
- C
- 1 uur en 30 minuten
- 13.01 uur
- 113 plaatsen
- D
- 3,80 euro
- 70 glazen
- C
- 10,50 euro
- 8 auto’s
- 2224 bezoekers
- 90 pakken papier
- D
Deel 5
- 5,6 meter
- 16.07/4.07/7 over 4
- 1,65 euro
- 48 tegels
- B
- 4000
- november
- 10 dagen
- 17 minuten
- 2 euro, 10 ct, 5 ct
- C
- 165 DVD-spelers
- 24 manieren
- 2 kilo
- 60,.40 euro
- 1,20 euro
- 16 cm
- 3 pakken
- 5 m²
- 825 flyers
- 2 minuten
- 10 m²
- 200 gram
- 14 stukken
- 24 muntjes
- 18.20 uur
- 17.25/5.25/5 voor half 6
- 36 euro
- 4,80 euro
- 4,8 meter
- 37,3 kilo
- 9,75 euro
- 13.22 uur
- 4500 meter
- B
Deel 6
- 6 m²
- 22 blikken
- C
- 235 euro
- B
- 2892 en 2895
- 30
- 168 stickers
- D
- 1,25 euro
- 7 flessen
- 294 stoelen
- 2 uur
- 15,20 euro
- 64 m²
- 105 en 115
- A
- 290 euro
- 79 euro
- 3 uur en 58 minuten
- 3,54 euro
- 2 liter en 50 cl
- 24 blikken
- 15 briefjes
- 404,70 euro
- 4 glazen
- D
- 334 euro
- 80
- 5,40 euro
- 1,5 liter
- 48 euro
- donderdag
- C
- 2304 – 2405
Kale sommen 1 – Breuken
Optellen
Aftrekken
Optellen
Aftrekken
Kale sommen 2 – optellen
Kale sommen 2 – optellen
311 | + | 56 | = | 367 | 988 | + | 20 | = | 1008 | 374 | + | 86 | = | 460 | 325 | + | 34 | = | 359 | |||
830 | + | 80 | = | 910 | 344 | + | 20 | = | 364 | 790 | + | 73 | = | 863 | 818 | + | 69 | = | 887 | |||
789 | + | 43 | = | 832 | 485 | + | 54 | = | 539 | 864 | + | 49 | = | 913 | 758 | + | 14 | = | 772 | |||
684 | + | 24 | = | 708 | 840 | + | 97 | = | 937 | 612 | + | 66 | = | 678 | 164 | + | 13 | = | 177 | |||
935 | + | 55 | = | 990 | 864 | + | 71 | = | 935 | 449 | + | 90 | = | 539 | 557 | + | 93 | = | 650 | |||
268 | + | 64 | = | 332 | 132 | + | 18 | = | 150 | 785 | + | 23 | = | 808 | 504 | + | 70 | = | 574 | |||
409 | + | 68 | = | 477 | 430 | + | 66 | = | 496 | 413 | + | 96 | = | 509 | 343 | + | 12 | = | 355 | |||
937 | + | 71 | = | 1008 | 552 | + | 89 | = | 641 | 434 | + | 32 | = | 466 | 688 | + | 56 | = | 744 | |||
769 | + | 54 | = | 823 | 574 | + | 18 | = | 592 | 946 | + | 55 | = | 1001 | 394 | + | 91 | = | 485 | |||
965 | + | 79 | = | 1044 | 912 | + | 97 | = | 1009 | 843 | + | 48 | = | 891 | 103 | + | 20 | = | 123 | |||
548 | + | 33 | = | 581 | 811 | + | 79 | = | 890 | 747 | + | 28 | = | 775 | 380 | + | 28 | = | 408 | |||
640 | + | 72 | = | 712 | 241 | + | 62 | = | 303 | 474 | + | 28 | = | 502 | 528 | + | 42 | = | 570 | |||
804 | + | 82 | = | 886 | 244 | + | 46 | = | 290 | 812 | + | 60 | = | 872 | 216 | + | 94 | = | 310 | |||
478 | + | 61 | = | 539 | 501 | + | 60 | = | 561 | 906 | + | 99 | = | 1005 | 391 | + | 11 | = | 402 | |||
655 | + | 34 | = | 689 | 168 | + | 16 | = | 184 | 939 | + | 14 | = | 953 | 895 | + | 21 | = | 916 | |||
449 | + | 52 | = | 501 | 528 | + | 46 | = | 574 | 196 | + | 55 | = | 251 | 366 | + | 84 | = | 450 | |||
744 | + | 92 | = | 836 | 678 | + | 71 | = | 749 | 453 | + | 63 | = | 516 | 706 | + | 28 | = | 734 | |||
557 | + | 99 | = | 656 | 190 | + | 36 | = | 226 | 775 | + | 22 | = | 797 | 764 | + | 17 | = | 781 | |||
527 | + | 74 | = | 601 | 981 | + | 96 | = | 1077 | 871 | + | 70 | = | 941 | 175 | + | 11 | = | 186 | |||
255 | + | 25 | = | 280 | 728 | + | 30 | = | 758 | 758 | + | 99 | = | 857 | 274 | + | 96 | = | 370 | |||
402 | + | 29 | = | 431 | 455 | + | 50 | = | 505 | 511 | + | 20 | = | 531 | 916 | + | 11 | = | 927 | |||
531 | + | 33 | = | 564 | 429 | + | 45 | = | 474 | 847 | + | 23 | = | 870 | 510 | + | 25 | = | 535 | |||
199 | + | 77 | = | 276 | 409 | + | 74 | = | 483 | 696 | + | 20 | = | 716 | 295 | + | 84 | = | 379 | |||
537 | + | 75 | = | 612 | 458 | + | 63 | = | 521 | 530 | + | 77 | = | 607 | 724 | + | 61 | = | 785 | |||
702 | + | 76 | = | 778 | 261 | + | 46 | = | 307 | 936 | + | 26 | = | 962 | 297 | + | 51 | = | 348 |
Kale sommen 3 – kommagetallen
3,1 | + | 8,7 | = | 12 | 7,4 | + | 1,6 | = | 9 | |
2,6 | + | 5,9 | = | 8,5 | 5,3 | + | 5,8 | = | 11 | |
1,2 | + | 5,7 | = | 6,9 | 7,2 | + | 2,8 | = | 10 | |
3,8 | + | 4,2 | = | 8 | 1,6 | + | 2,6 | = | 4,2 | |
2,7 | + | 3,9 | = | 6,6 | 8,7 | + | 8,3 | = | 17 | |
5,5 | + | 4,5 | = | 10 | 3,3 | + | 3,8 | = | 7,1 | |
8,3 | + | 9,5 | = | 18 | 7,9 | + | 5,7 | = | 14 | |
3,3 | + | 8,6 | = | 12 | 2,6 | + | 6,8 | = | 9,4 | |
6,6 | + | 7,7 | = | 14 | 8,3 | + | 8,7 | = | 17 | |
3,2 | + | 3,4 | = | 6,6 | 6,7 | + | 5,2 | = | 12 | |
9,6 | + | 1,6 | = | 11 | 6,3 | + | 9,1 | = | 15 | |
7,8 | + | 8,6 | = | 16 | 4,4 | + | 2,4 | = | 6,8 | |
9,8 | + | 3,5 | = | 13 | 4,4 | + | 8,9 | = | 13 | |
5,3 | + | 3,7 | = | 9 | 9,8 | + | 2,4 | = | 12 | |
6,5 | + | 8,8 | = | 15 | 4,2 | + | 6,6 | = | 11 | |
8,6 | + | 6,4 | = | 15 | 9,1 | + | 2,4 | = | 12 | |
2,3 | + | 5,1 | = | 7,4 | 4,9 | + | 5,8 | = | 11 | |
2,1 | + | 7,7 | = | 9,8 | 4,9 | + | 3,8 | = | 8,7 | |
3,7 | + | 8,6 | = | 12 | 4,3 | + | 2,5 | = | 6,8 | |
5,4 | + | 3,3 | = | 8,7 | 7,6 | + | 1,8 | = | 9,4 | |
8,8 | – | 6,4 | = | 2,4 | 9,2 | – | 6,2 | = | 3 | |
6,7 | – | 6,4 | = | 0,3 | 9,5 | – | 5,5 | = | 4 | |
6,2 | – | 3,9 | = | 2,3 | 2,6 | – | 2,4 | = | 0,2 | |
5,1 | – | 1,1 | = | 4 | 8,8 | – | 5,5 | = | 3,3 | |
5,6 | – | 2,1 | = | 3,5 | 5,8 | – | 1,4 | = | 4,4 | |
6,9 | – | 6,7 | = | 0,2 | 4,8 | – | 3,9 | = | 0,9 | |
9,3 | – | 8,1 | = | 1,2 | 2,9 | – | 2,6 | = | 0,3 | |
3,3 | – | 2,5 | = | 0,8 | 6,6 | – | 5,7 | = | 0,9 | |
5,6 | – | 2,7 | = | 2,9 | 9,6 | – | 4,9 | = | 4,7 | |
7,8 | – | 3,7 | = | 4,1 | 5,8 | – | 2,8 | = | 3 | |
7,4 | – | 4,9 | = | 2,5 | 9,7 | – | 2,5 | = | 7,2 | |
8,5 | – | 7,6 | = | 0,9 | 9,1 | – | 6,1 | = | 3 | |
3,1 | – | 1,2 | = | 1,9 | 4,2 | – | 2,2 | = | 2 | |
7,3 | – | 1,6 | = | 5,7 | 9,5 | – | 7,5 | = | 2 | |
3,5 | – | 2,9 | = | 0,6 | 8,9 | – | 5,7 | = | 3,2 | |
9,8 | – | 6,8 | = | 3 | 8,9 | – | 4,5 | = | 4,4 | |
7,5 | – | 2,8 | = | 4,7 | 5,7 | – | 2,7 | = | 3 | |
5,6 | – | 3,3 | = | 2,3 | 7,8 | – | 5,5 | = | 2,3 | |
7,1 | – | 5,9 | = | 1,2 | 9,7 | – | 4,7 | = | 5 | |
7,9 | – | 4,8 | = | 3,1 | 7,2 | – | 1,4 | = | 5,8 |
6 | x | 0,6 | = | 3,6 | 3 | x | 0,3 | = | 0,9 | |
8 | x | 0,3 | = | 2,4 | 8 | x | 0,4 | = | 3,2 | |
7 | x | 0,4 | = | 2,8 | 4 | x | 0,6 | = | 2,4 | |
8 | x | 0,7 | = | 5,6 | 4 | x | 0,3 | = | 1,2 | |
6 | x | 0,3 | = | 1,8 | 3 | x | 0,5 | = | 1,5 | |
2 | x | 0,2 | = | 0,4 | 9 | x | 0,2 | = | 1,8 | |
4 | x | 0,5 | = | 2 | 6 | x | 0,7 | = | 4,2 | |
3 | x | 0,6 | = | 1,8 | 9 | x | 0,5 | = | 4,5 | |
6 | x | 0,5 | = | 3 | 9 | x | 0,7 | = | 6,3 | |
2 | x | 0,4 | = | 0,8 | 7 | x | 0,6 | = | 4,2 | |
17 | : | 10 | = | 1,7 | 2 | : | 100 | = | 0,02 | |
14 | : | 10 | = | 1,4 | 27 | : | 10 | = | 2,7 | |
35 | : | 1000 | = | 0,04 | 11 | : | 100 | = | 0,11 | |
26 | : | 10 | = | 2,6 | 35 | : | 10 | = | 3,5 | |
19 | : | 10 | = | 1,9 | 39 | : | 1000 | = | 0,04 | |
3 | : | 10 | = | 0,3 | 19 | : | 100 | = | 0,19 | |
21 | : | 10 | = | 2,1 | 32 | : | 100 | = | 0,32 | |
19 | : | 1000 | = | 0,02 | 2 | : | 10 | = | 0,2 | |
34 | : | 100 | = | 0,34 | 9 | : | 10 | = | 0,9 | |
3 | : | 100 | = | 0,03 | 37 | : | 100 | = | 0,37 |
Kale sommen 4 – procenten
10% van 200 = 20 15% van 200 = 30 15% van 600 = 90
20% van 200 = 40 25% van 200 = 50 15% van 300 = 45
30% van 200 = 60 30% van 300 = 90 35% van 140 = 49
40% van 200 = 80 40% van 400 = 160 45% van 180 = 81
50% van 200 = 100 50% van 500 = 250 60% van 240 = 144
60% van 200 = 120 75% van 200 = 150 80% van 320 = 256
70% van 200 = 140 75% van 400 = 300 80% van 160 = 128
80% van 200 = 160 80% van 400 = 320 90% van 140 = 126
90% van 200 = 180 90% van 400 = 360 95% van 900 = 855
100% van 200 = 200 95% van 400 = 380 95% van 1000 = 950
90 | 30 | 180 | 3600 | |
5% van | 4,5 | 1,5 | 9 | 180 |
10% van | 9 | 3 | 18 | 360 |
15% van | 13,5 | 4,5 | 27 | 540 |
30% van | 27 | 9 | 16,2 | 1080 |
120 | 160 | 220 | 240 | |
15% van | 18 | 24 | 33 | 36 |
40% van | 48 | 64 | 88 | 96 |
60% van | 72 | 96 | 132 | 144 |
75% van | 90 | 120 | 264 | 180 |
0,5 = 50 % 0,05 = 5 % 0,125 = 12,5 % 0,9 = 90 % 0,18 = 18 % 0,78 = 78 %
0,75 = 75 % 0,04 = 4 % 0,250 = 25 % 0,09 = 9 % 0,28 = 28 % 0,96 = 96 %
0,25 = 25 % 0,1 = 10 % 0,300 = 30 % 0,99 = 99 % 0,29 = 29 % 0,122 = 12,2 %
0,8 = 80 % 0,01 = 1 % 0,4 = 40 % 0,70 = 70 % 0,12 = 12 % 0,425 = 42,5 %
0,85 = 85 % 0,15 = 15 % 0,400 = 40 % 0,7 = 70 % 0,14 = 14 % 0,725 = 72,5 %
Kale sommen 5 – kloktijden
Kwart voor 10
5 minuten voor half 1
10 minuten over 3
Kwart voor 4
7 uur
Kwart over 2
10 minuten over 2
5 minuten over half 2
5 minuten voor 8
10 minuten voor half 7
5 minuten over 1
5 uur
10 minuten over half 4
Kwart over 1
Kwart over 5
10 minuten over 6
10 minuten over 12
5 minuten over 11
5 minuten voor half 7
10 minuten over 7
10 minuten voor half 6
10 minuten over 5
10 minuten over half 1
Half 8
TV-Gids
1 30 minuten
2 4 minuten
3 53 minuten
4 60 minuten
5 29 minuten
6 20 minuten
7 57 minuten
8 om 00:20 uur
9 7 minuten
10 om 00:43 uur
De trein
1 19 minuten
2 9 minuten
3 om 18:10 uur
4 16 minuten
5 om 17:04 uur
6 minuten
7 om 18:04 uur
8 21 minuten
9 om 17:40 uur
10 3 minuten
10 minuten voor half 10
Half 6
5 minuten voor half 6
Kwart voor 11
10 minuten over 7
5 minuten over 10
Half 2
5 minuten over half 8
Half 8
10 minuten over 5
5 minuten voor 4
5 minuten voor 3
Het is nu 14:09 uur.
Hoe laat is het over 10 minuten? 14 : 19
Hoe laat is het over drie kwartier? 14 : 54
Hoe laat is het over 46 minuten? 14 : 55
Hoe laat is het over 50 minuten? 14 : 59
Hoe laat is het over 20 minuten? 14 : 29
Hoe laat is het over een half uur? 14 : 39
Hoe laat is het over 37 minuten? 14 : 46
Hoe laat was het 2 minuten geleden? 14 : 07
Hoe laat was het 10 minuten geleden? 13 : 59
Hoe laat was het een kwartier geleden? 13 : 56
Hoe laat was het drie kwartier geleden? 13 : 24
Hoe laat was het een half uur geleden? 13 : 39
Hoe laat was het 19 minuten geleden? 13 : 50
Hoe laat was het 50 minuten geleden? 13 : 19
Hoe laat was het 40 minuten geleden? 13 : 29
Kale sommen 6 – aftrekken
516 | – | 31 | = | 485 | 509 | – | 47 | = | 462 | 253 | – | 29 | = | 224 | 500 | – | 17 | = | 483 | |||
977 | – | 39 | = | 938 | 117 | – | 40 | = | 77 | 722 | – | 19 | = | 703 | 902 | – | 64 | = | 838 | |||
489 | – | 87 | = | 402 | 421 | – | 70 | = | 351 | 979 | – | 43 | = | 936 | 260 | – | 13 | = | 247 | |||
597 | – | 84 | = | 513 | 325 | – | 71 | = | 254 | 367 | – | 83 | = | 284 | 962 | – | 80 | = | 882 | |||
943 | – | 18 | = | 925 | 417 | – | 74 | = | 343 | 580 | – | 24 | = | 556 | 179 | – | 23 | = | 156 | |||
976 | – | 97 | = | 879 | 412 | – | 35 | = | 377 | 998 | – | 64 | = | 934 | 229 | – | 89 | = | 140 | |||
472 | – | 28 | = | 444 | 939 | – | 11 | = | 928 | 769 | – | 49 | = | 720 | 903 | – | 98 | = | 805 | |||
781 | – | 66 | = | 715 | 510 | – | 87 | = | 423 | 707 | – | 44 | = | 663 | 602 | – | 33 | = | 569 | |||
424 | – | 40 | = | 384 | 186 | – | 86 | = | 100 | 319 | – | 83 | = | 236 | 236 | – | 50 | = | 186 | |||
649 | – | 30 | = | 619 | 172 | – | 90 | = | 82 | 527 | – | 91 | = | 436 | 767 | – | 43 | = | 724 | |||
149 | – | 45 | = | 104 | 673 | – | 29 | = | 644 | 484 | – | 15 | = | 469 | 714 | – | 87 | = | 627 | |||
949 | – | 29 | = | 920 | 205 | – | 73 | = | 132 | 737 | – | 94 | = | 643 | 654 | – | 96 | = | 558 | |||
982 | – | 18 | = | 964 | 765 | – | 61 | = | 704 | 296 | – | 29 | = | 267 | 418 | – | 80 | = | 338 | |||
275 | – | 12 | = | 263 | 613 | – | 23 | = | 590 | 947 | – | 64 | = | 883 | 619 | – | 94 | = | 525 | |||
908 | – | 83 | = | 825 | 813 | – | 24 | = | 789 | 660 | – | 27 | = | 633 | 256 | – | 98 | = | 158 | |||
566 | – | 18 | = | 548 | 809 | – | 83 | = | 726 | 566 | – | 74 | = | 492 | 959 | – | 18 | = | 941 | |||
927 | – | 63 | = | 864 | 642 | – | 97 | = | 545 | 736 | – | 78 | = | 658 | 644 | – | 93 | = | 551 | |||
188 | – | 39 | = | 149 | 741 | – | 49 | = | 692 | 156 | – | 35 | = | 121 | 893 | – | 60 | = | 833 | |||
682 | – | 87 | = | 595 | 962 | – | 66 | = | 896 | 621 | – | 17 | = | 604 | 599 | – | 60 | = | 539 | |||
764 | – | 13 | = | 751 | 388 | – | 80 | = | 308 | 327 | – | 36 | = | 291 | 151 | – | 33 | = | 118 | |||
486 | – | 65 | = | 421 | 306 | – | 71 | = | 235 | 588 | – | 37 | = | 551 | 635 | – | 26 | = | 609 | |||
703 | – | 93 | = | 610 | 225 | – | 62 | = | 163 | 518 | – | 31 | = | 487 | 944 | – | 90 | = | 854 | |||
459 | – | 25 | = | 434 | 753 | – | 66 | = | 687 | 999 | – | 21 | = | 978 | 503 | – | 34 | = | 469 | |||
291 | – | 32 | = | 259 | 973 | – | 37 | = | 936 | 503 | – | 88 | = | 415 | 474 | – | 69 | = | 405 | |||
738 | – | 20 | = | 718 | 902 | – | 49 | = | 853 | 507 | – | 19 | = | 488 | 833 | – | 96 | = | 737 |