Antwoorden Rekentoets Groep 6 Oefenen deel 1 en 2

Deel 1

  1. 15 munten
  2. 628 mensen
  3. 18 km
  4. 164 km
  5. 125 damesschoenen
  6. C
  7. 140 euro
  8. 64,90 euro
  9. 215 gram
  10. 196 treden
  11. 120 km
  12. 3 euro
  13. A
  14. 12 volle glazen
  15. 25 jaar
  16. 2 uur
  17. B
  18. 19.13 uur
  19. 113 mensen
  20. 20 hotdogs
  21. B
  22. 161 spijkers
  23. 40 km
  24. B
  25. € 3,75
  26. 72 gloeilampen
  27. D
  28. B
  29. € 8,49
  30. 6 kratten
  31. A
  32. 450 repen
  33. 35 mensen
  34. 1640 downloads
  35. 165 brillen

 

Deel 2

  1. 6 meter
  2. 24 tegels
  3. maart
  4. 2 minuten over 2 / 14:02 of 2:02
  5. 7 dagen
  6. 14 minuten
  7. € 1,80
  8. B
  9. 3.000 meter
  10. 2,40 euro
  11. 2 meter en 6 centimeter
  12. 2 keer
  13. 14 m2
  14. 1 euro, 50 cent, 5 cent
  15. 10 meter
  16. 800 lucifers
  17. 9 outfits
  18. 3 kilo
  19. € 78,70
  20. kwart over 4 / 16:15 of 4:15
  21. 16 euro
  22. 1.198 folders
  23. 7 minuten
  24. 28 tegels
  25. 200 gram
  26. 6 cm
  27. 15 muntjes
  28. 1 uur en 35 minuten
  29. 1,50 euro
  30. 4,80 meter
  31. 30,6 kilo
  32. 9 meter
  33. 10,50 euro
  34. 14:49 uur
  35. 6.000 meter

 

Deel 3

  1. 80 euro
  2. dinsdag
  3. D
  4. 4002 en 4003
  5. 8 vloerplaten
  6. A
  7. 22 blikken
  8. C
  9. 2999 en 2997
  10. 675
  11. 450 euro
  12. A
  13. B
  14. 144 stickers
  15. 9,25 euro
  16. 8 taarten
  17. 220 stoelen
  18. 85
  19. D
  20. 457 euro
  21. 155 euro
  22. 1 uur en 25 minuten
  23. 3,13 euro
  24. 1 liter en 0 cl
  25. A
  26. 25
  27. 8 uur
  28. 9,60 euro
  29. 108 m²
  30. 3 glazen
  31. 0,40 euro
  32. 6 auto’s
  33. C
  34. 45 euro

 

Deel 4

  1. 144 brillen
  2. 247 km
  3. C
  4. B
  5. 40 minuten
  6. 85 euro
  7. 105 treden
  8. 12 volle glazen
  9. 238 mensen
  10. 110 spijkers
  11. 44,10 euro
  12. 12 km
  13. 335 gram
  14. 256 km
  15. 25 pizza’s
  16. 290 minuten
  17. 180 mensen
  18. 3 euro
  19. 110 km
  20. B
  21. C
  22. 160 reserveringen
  23. C
  24. 1 uur en 30 minuten
  25. 13.01 uur
  26. 113 plaatsen
  27. D
  28. 3,80 euro
  29. 70 glazen
  30. C
  31. 10,50 euro
  32. 8 auto’s
  33. 2224 bezoekers
  34. 90 pakken papier
  35. D

 

Deel 5

  1. 5,6 meter
  2. 16.07/4.07/7 over 4
  3. 1,65 euro
  4. 48 tegels
  5. B
  6. 4000
  7. november
  8. 10 dagen
  9. 17 minuten
  10. 2 euro, 10 ct, 5 ct
  11. C
  12. 165 DVD-spelers
  13. 24 manieren
  14. 2 kilo
  15. 60,.40 euro
  16. 1,20 euro
  17. 16 cm
  18. 3 pakken
  19. 5 m²
  20. 825 flyers
  21. 2 minuten
  22. 10 m²
  23. 200 gram
  24. 14 stukken
  25. 24 muntjes
  26. 18.20 uur
  27. 17.25/5.25/5 voor half 6
  28. 36 euro
  29. 4,80 euro
  30. 4,8 meter
  31. 37,3 kilo
  32. 9,75 euro
  33. 13.22 uur
  34. 4500 meter
  35. B

 

Deel 6

  1. 6 m²
  2. 22 blikken
  3. C
  4. 235 euro
  5. B
  6. 2892 en 2895
  7. 30
  8. 168 stickers
  9. D
  10. 1,25 euro
  11. 7 flessen
  12. 294 stoelen
  13. 2 uur
  14. 15,20 euro
  15. 64 m²
  16. 105 en 115
  17. A
  18. 290 euro
  19. 79 euro
  20. 3 uur en 58 minuten
  21. 3,54 euro
  22. 2 liter en 50 cl
  23. 24 blikken
  24. 15 briefjes
  25. 404,70 euro
  26. 4 glazen
  27. D
  28. 334 euro
  29. 80
  30. 5,40 euro
  31. 1,5 liter
  32. 48 euro
  33. donderdag
  34. C
  35. 2304 – 2405

 

Kale sommen 1 – Breuken

Optellen

Kale sommen 1 breuken optellen

Aftrekken

Kale sommen 1 breuken aftrekken

Optellen

Kale sommen 1 breuken optellen 2

Aftrekken

Kale sommen 1 breuken aftrekken 2

Kale sommen 2 – optellen

Kale sommen 2 – optellen

311 + 56 = 367 988 + 20 = 1008 374 + 86 = 460 325 + 34 = 359
830 + 80 = 910 344 + 20 = 364 790 + 73 = 863 818 + 69 = 887
789 + 43 = 832 485 + 54 = 539 864 + 49 = 913 758 + 14 = 772
684 + 24 = 708 840 + 97 = 937 612 + 66 = 678 164 + 13 = 177
935 + 55 = 990 864 + 71 = 935 449 + 90 = 539 557 + 93 = 650
268 + 64 = 332 132 + 18 = 150 785 + 23 = 808 504 + 70 = 574
409 + 68 = 477 430 + 66 = 496 413 + 96 = 509 343 + 12 = 355
937 + 71 = 1008 552 + 89 = 641 434 + 32 = 466 688 + 56 = 744
769 + 54 = 823 574 + 18 = 592 946 + 55 = 1001 394 + 91 = 485
965 + 79 = 1044 912 + 97 = 1009 843 + 48 = 891 103 + 20 = 123
548 + 33 = 581 811 + 79 = 890 747 + 28 = 775 380 + 28 = 408
640 + 72 = 712 241 + 62 = 303 474 + 28 = 502 528 + 42 = 570
804 + 82 = 886 244 + 46 = 290 812 + 60 = 872 216 + 94 = 310
478 + 61 = 539 501 + 60 = 561 906 + 99 = 1005 391 + 11 = 402
655 + 34 = 689 168 + 16 = 184 939 + 14 = 953 895 + 21 = 916
449 + 52 = 501 528 + 46 = 574 196 + 55 = 251 366 + 84 = 450
744 + 92 = 836 678 + 71 = 749 453 + 63 = 516 706 + 28 = 734
557 + 99 = 656 190 + 36 = 226 775 + 22 = 797 764 + 17 = 781
527 + 74 = 601 981 + 96 = 1077 871 + 70 = 941 175 + 11 = 186
255 + 25 = 280 728 + 30 = 758 758 + 99 = 857 274 + 96 = 370
402 + 29 = 431 455 + 50 = 505 511 + 20 = 531 916 + 11 = 927
531 + 33 = 564 429 + 45 = 474 847 + 23 = 870 510 + 25 = 535
199 + 77 = 276 409 + 74 = 483 696 + 20 = 716 295 + 84 = 379
537 + 75 = 612 458 + 63 = 521 530 + 77 = 607 724 + 61 = 785
702 + 76 = 778 261 + 46 = 307 936 + 26 = 962 297 + 51 = 348

 

Kale sommen 3 – kommagetallen

3,1 + 8,7 = 12 7,4 + 1,6 = 9
2,6 + 5,9 = 8,5 5,3 + 5,8 = 11
1,2 + 5,7 = 6,9 7,2 + 2,8 = 10
3,8 + 4,2 = 8 1,6 + 2,6 = 4,2
2,7 + 3,9 = 6,6 8,7 + 8,3 = 17
5,5 + 4,5 = 10 3,3 + 3,8 = 7,1
8,3 + 9,5 = 18 7,9 + 5,7 = 14
3,3 + 8,6 = 12 2,6 + 6,8 = 9,4
6,6 + 7,7 = 14 8,3 + 8,7 = 17
3,2 + 3,4 = 6,6 6,7 + 5,2 = 12
9,6 + 1,6 = 11 6,3 + 9,1 = 15
7,8 + 8,6 = 16 4,4 + 2,4 = 6,8
9,8 + 3,5 = 13 4,4 + 8,9 = 13
5,3 + 3,7 = 9 9,8 + 2,4 = 12
6,5 + 8,8 = 15 4,2 + 6,6 = 11
8,6 + 6,4 = 15 9,1 + 2,4 = 12
2,3 + 5,1 = 7,4 4,9 + 5,8 = 11
2,1 + 7,7 = 9,8 4,9 + 3,8 = 8,7
3,7 + 8,6 = 12 4,3 + 2,5 = 6,8
5,4 + 3,3 = 8,7 7,6 + 1,8 = 9,4
8,8 6,4 = 2,4 9,2 6,2 = 3
6,7 6,4 = 0,3 9,5 5,5 = 4
6,2 3,9 = 2,3 2,6 2,4 = 0,2
5,1 1,1 = 4 8,8 5,5 = 3,3
5,6 2,1 = 3,5 5,8 1,4 = 4,4
6,9 6,7 = 0,2 4,8 3,9 = 0,9
9,3 8,1 = 1,2 2,9 2,6 = 0,3
3,3 2,5 = 0,8 6,6 5,7 = 0,9
5,6 2,7 = 2,9 9,6 4,9 = 4,7
7,8 3,7 = 4,1 5,8 2,8 = 3
7,4 4,9 = 2,5 9,7 2,5 = 7,2
8,5 7,6 = 0,9 9,1 6,1 = 3
3,1 1,2 = 1,9 4,2 2,2 = 2
7,3 1,6 = 5,7 9,5 7,5 = 2
3,5 2,9 = 0,6 8,9 5,7 = 3,2
9,8 6,8 = 3 8,9 4,5 = 4,4
7,5 2,8 = 4,7 5,7 2,7 = 3
5,6 3,3 = 2,3 7,8 5,5 = 2,3
7,1 5,9 = 1,2 9,7 4,7 = 5
7,9 4,8 = 3,1 7,2 1,4 = 5,8

 

 

6 x 0,6 = 3,6 3 x 0,3 = 0,9
8 x 0,3 = 2,4 8 x 0,4 = 3,2
7 x 0,4 = 2,8 4 x 0,6 = 2,4
8 x 0,7 = 5,6 4 x 0,3 = 1,2
6 x 0,3 = 1,8 3 x 0,5 = 1,5
2 x 0,2 = 0,4 9 x 0,2 = 1,8
4 x 0,5 = 2 6 x 0,7 = 4,2
3 x 0,6 = 1,8 9 x 0,5 = 4,5
6 x 0,5 = 3 9 x 0,7 = 6,3
2 x 0,4 = 0,8 7 x 0,6 = 4,2
17 : 10 = 1,7 2 : 100 = 0,02
14 : 10 = 1,4 27 : 10 = 2,7
35 : 1000 = 0,04 11 : 100 = 0,11
26 : 10 = 2,6 35 : 10 = 3,5
19 : 10 = 1,9 39 : 1000 = 0,04
3 : 10 = 0,3 19 : 100 = 0,19
21 : 10 = 2,1 32 : 100 = 0,32
19 : 1000 = 0,02 2 : 10 = 0,2
34 : 100 = 0,34 9 : 10 = 0,9
3 : 100 = 0,03 37 : 100 = 0,37

 

 

Kale sommen 4 – procenten

10% van 200 = 20 15% van 200 = 30 15% van 600 = 90

20% van 200 = 40 25% van 200 = 50 15% van 300 = 45

30% van 200 = 60 30% van 300 = 90 35% van 140 = 49

40% van 200 = 80 40% van 400 = 160 45% van 180 = 81

50% van 200 = 100 50% van 500 = 250 60% van 240 = 144

60% van 200 = 120 75% van 200 = 150 80% van 320 = 256

70% van 200 = 140 75% van 400 = 300 80% van 160 = 128

80% van 200 = 160 80% van 400 = 320 90% van 140 = 126

90% van 200 = 180 90% van 400 = 360 95% van 900 = 855

100% van 200 = 200 95% van 400 = 380 95% van 1000 = 950

 

90 30 180 3600
5% van 4,5 1,5 9 180
10% van 9 3 18 360
15% van 13,5 4,5 27 540
30% van 27 9 16,2 1080

 

120 160 220 240
15% van 18 24 33 36
40% van 48 64 88 96
60% van 72 96 132 144
75% van 90 120 264 180

 

Kale sommen 4 - procenten met breuk

 

0,5 = 50 % 0,05 = 5 % 0,125 = 12,5 % 0,9 = 90 % 0,18 = 18 % 0,78 = 78 %

0,75 = 75 % 0,04 = 4 % 0,250 = 25 % 0,09 = 9 % 0,28 = 28 % 0,96 = 96 %

0,25 = 25 % 0,1 = 10 % 0,300 = 30 % 0,99 = 99 % 0,29 = 29 % 0,122 = 12,2 %

0,8 = 80 % 0,01 = 1 % 0,4 = 40 % 0,70 = 70 % 0,12 = 12 % 0,425 = 42,5 %

0,85 = 85 % 0,15 = 15 % 0,400 = 40 % 0,7 = 70 % 0,14 = 14 % 0,725 = 72,5 %

 

Kale sommen 5 – kloktijden

 

Kwart voor 10

5 minuten voor half 1

10 minuten over 3

Kwart voor 4

7 uur

Kwart over 2

10 minuten over 2

5 minuten over half 2

5 minuten voor 8

10 minuten voor half 7

5 minuten over 1

5 uur

 

Kale sommen 5 kloktijden

10 minuten over half 4

Kwart over 1

Kwart over 5

10 minuten over 6

10 minuten over 12

5 minuten over 11

5 minuten voor half 7

10 minuten over 7

10 minuten voor half 6

10 minuten over 5

10 minuten over half 1

Half 8

 

TV-Gids

1 30 minuten

2 4 minuten

3 53 minuten

4 60 minuten

5 29 minuten

6 20 minuten

7 57 minuten

8 om 00:20 uur

9 7 minuten

10 om 00:43 uur

 

De trein

1 19 minuten

2 9 minuten

3 om 18:10 uur

4 16 minuten

5 om 17:04 uur

6 minuten

7 om 18:04 uur

8 21 minuten

9 om 17:40 uur

10 3 minuten

 

10 minuten voor half 10

Half 6

5 minuten voor half 6

Kwart voor 11

10 minuten over 7

5 minuten over 10

Half 2

5 minuten over half 8

Half 8

10 minuten over 5

5 minuten voor 4

5 minuten voor 3

 

Het is nu 14:09 uur.

 

Hoe laat is het over 10 minuten? 14 : 19

Hoe laat is het over drie kwartier? 14 : 54

Hoe laat is het over 46 minuten? 14 : 55

Hoe laat is het over 50 minuten? 14 : 59

Hoe laat is het over 20 minuten? 14 : 29

Hoe laat is het over een half uur? 14 : 39

Hoe laat is het over 37 minuten? 14 : 46

Hoe laat was het 2 minuten geleden? 14 : 07

Hoe laat was het 10 minuten geleden? 13 : 59

Hoe laat was het een kwartier geleden? 13 : 56

Hoe laat was het drie kwartier geleden? 13 : 24

Hoe laat was het een half uur geleden? 13 : 39

Hoe laat was het 19 minuten geleden? 13 : 50

Hoe laat was het 50 minuten geleden? 13 : 19

Hoe laat was het 40 minuten geleden? 13 : 29

 

Kale sommen 6 – aftrekken

516 31 = 485 509 47 = 462 253 29 = 224 500 17 = 483
977 39 = 938 117 40 = 77 722 19 = 703 902 64 = 838
489 87 = 402 421 70 = 351 979 43 = 936 260 13 = 247
597 84 = 513 325 71 = 254 367 83 = 284 962 80 = 882
943 18 = 925 417 74 = 343 580 24 = 556 179 23 = 156
976 97 = 879 412 35 = 377 998 64 = 934 229 89 = 140
472 28 = 444 939 11 = 928 769 49 = 720 903 98 = 805
781 66 = 715 510 87 = 423 707 44 = 663 602 33 = 569
424 40 = 384 186 86 = 100 319 83 = 236 236 50 = 186
649 30 = 619 172 90 = 82 527 91 = 436 767 43 = 724
149 45 = 104 673 29 = 644 484 15 = 469 714 87 = 627
949 29 = 920 205 73 = 132 737 94 = 643 654 96 = 558
982 18 = 964 765 61 = 704 296 29 = 267 418 80 = 338
275 12 = 263 613 23 = 590 947 64 = 883 619 94 = 525
908 83 = 825 813 24 = 789 660 27 = 633 256 98 = 158
566 18 = 548 809 83 = 726 566 74 = 492 959 18 = 941
927 63 = 864 642 97 = 545 736 78 = 658 644 93 = 551
188 39 = 149 741 49 = 692 156 35 = 121 893 60 = 833
682 87 = 595 962 66 = 896 621 17 = 604 599 60 = 539
764 13 = 751 388 80 = 308 327 36 = 291 151 33 = 118
486 65 = 421 306 71 = 235 588 37 = 551 635 26 = 609
703 93 = 610 225 62 = 163 518 31 = 487 944 90 = 854
459 25 = 434 753 66 = 687 999 21 = 978 503 34 = 469
291 32 = 259 973 37 = 936 503 88 = 415 474 69 = 405
738 20 = 718 902 49 = 853 507 19 = 488 833 96 = 737

Deel 7

  1. 2 euro
  2. 3 en 4 juli
  3. C
  4. 18 tegels
  5. 10 flesjes
  6. A
  7. 230 gram
  8. 1 en 7 juli
  9. 3 euro
  10. 28 tegels
  11. 1 km en 870 meter
  12. 8 m²
  13. 15 tafels en 60 stoelen
  14. 72 blokken
  15. 64 mm
  16. D
  17. C
  18. B
  19. 2150
  20. 85 euro
  21. 4 euro
  22. 80 blikken verf
  23. 2120
  24. 35 pakketjes
  25. 178 euro
  26. 36 tegels
  27. 460 gram
  28. 42 blikken verf
  29. 298 euro
  30. B
  31. D
  32. 88 minuten
  33. 23 januari
  34. 4,80 euro
  35. 47 mm

 

Deel 8

  1. 69 minuten
  2. C
  3. 6 munten
  4. 36 liter
  5. 128 tegels
  6. 2 euro
  7. 24,80 euro
  8. 35 euro
  9. 520 euro
  10. 732 euro
  11. 20 cm
  12. 6.250
  13. 176.612 km
  14. A
  15. 25
  16. 300
  17. 21
  18. 850 km
  19. 2.665 auto’s
  20. 44 euro
  21. C
  22. 18.57 uur
  23. 98 km
  24. 102.500
  25. 12.35 uur
  26. 5 euro
  27. 18 liter
  28. 70 euro
  29. B
  30. A
  31. C
  32. 124 euro
  33. 1.092 km
  34. 960
  35. 3.000

 

Deel 9

  1. 350 cm
  2. A
  3. 4 munten
  4. 199.517 km
  5. 5.500
  6. 35,88
  7. 3.464 km
  8. 25
  9. 315
  10. 35
  11. 2.509 auto’s
  12. 74 euro
  13. 2 euro en 1 euro
  14. C
  15. B
  16. 148,50 euro
  17. 120 tegels
  18. 45 euro
  19. 17.000
  20. 230
  21. 2.078 auto’s
  22. 10 euro
  23. 978 euro
  24. 1,5 liter
  25. 4 meter
  26. 206.511 km
  27. 17.45 uur
  28. 5.095
  29. 22 stuks
  30. 315
  31. 79 jaar
  32. B
  33. C
  34. B
  35. 51 minuten

 

Deel 10

  1. D
  2. 19 euro
  3. 14 minuten
  4. 24 koekjes
  5. 40 flesjes
  6. 9 gasten
  7. B
  8. D
  9. 48 blikken
  10. 07:12
  11. 404
  12. 6 briefjes
  13. D
  14. 6 liter
  15. 36 maanden
  16. 1.050 km
  17. D
  18. B
  19. 3,50 euro
  20. 2 minuten
  21. 180 gram
  22. 70 mm
  23. B
  24. 60 euro
  25. 250 euro
  26. A
  27. C
  28. A
  29. A
  30. 7,80 euro
  31. 22 minuten
  32. 23 januari
  33. paars
  34. A
  35. 2,25 euro

 

Deel 11

  1. 20.001 km
  2. 12 minuten
  3. 1.009
  4. 354,50 euro
  5. 100
  6. 14:35
  7. 0,50 euro
  8. 5.000
  9. 1 munt
  10. 30.000
  11. 15,20 euro
  12. 17,5 liter
  13. 22.525
  14. 16
  15. 822 km
  16. 234,90 euro
  17. B
  18. 1,75 euro
  19. 77 euro
  20. C
  21. 25.458 km
  22. 765 auto’s
  23. 20,50 euro
  24. 165 euro
  25. 2 euro
  26. A
  27. A
  28. 9:04 minuten
  29. 97.709 km
  30. 77.077
  31. 13:45 uur
  32. 145 euro
  33. B
  34. 5 munten
  35. 15,4 km

 

Deel 12

  1. D
  2. 176.600 KM
  3. 10.000
  4. 4.002
  5. 21.250
  6. 475 km
  7. 2.988 auto’s
  8. 53 euro
  9. 21:30 uur
  10. 9,70 euro
  11. 2,30 euro
  12. 103,50 euro
  13. 175 euro
  14. 1.090 km
  15. 72.500
  16. 1,05 euro
  17. 95 euro
  18. 07:00 uur
  19. 2,50 euro
  20. 52
  21. 101
  22. 53.562 km
  23. 850
  24. 110.000
  25. 16.15 uur
  26. 2,50 euro
  27. 4 euro
  28. 1 euro
  29. 07:52 uur
  30. 587 km
  31. 1.000
  32. 3 euro
  33. 4.399 auto’s
  34. 21
  35. 990

 

Kale sommen 7 – optellen

Kale sommen 1 optellen

Kale sommen 8 – lengtematen

Kale sommen 2 lengtematen 1

Kale sommen 2 lengtematen 2

Kale sommen 9 – procenten

Kale sommen 3 procenten

 

1600 4000 9000 6300 5400 1800 2300 3800
50% van 800 2000 4500 3150 2700 900 1150 1900
25% van 400 1000 2250 1575 1350 450 575 950
10% van 160 400 900 630 540 180 230 380
1% van 16 40 90 63 54 18 23 38
5% van 80 200 450 315 270 90 115 190
15% van 240 600 1350 945 810 270 345 570
35% van 560 1400 3150 2205 1890 630 805 1330
40% van 640 1600 3600 2520 2160 720 920 1520
45% van 720 1800 4050 2835 2430 810 1035 1710
56% van 896 2240 5040 3528 3024 1008 1288 2128
82% van 1312 3280 7380 5166 4428 1476 1886 3116
19% van 304 760 1710 1197 1026 342 437 722

 

1400 9200 140 5700 6450 7250 725 8888
50% van 700 4600 70 2850 3225 3625 362,5 4444
25% van 350 2300 35 1425 1612,5 1812,5 181,25 2222
10% van 140 920 14 570 645 725 72,5 888,8
1% van 14 92 1,4 57 64,5 72,5 7,25 88,88
5% van 70 460 7 285 322,5 362,5 36,25 444,4
15% van 210 1380 21 855 967,5 1087,5 108,75 1333,2
35% van 490 3220 49 1995 2257,5 2537,5 253,75 3110,8
40% van 560 3680 56 2280 2580 2900 290 3555,2
45% van 630 4140 63 2565 2902,5 3262,5 326,25 3999,6
73% van 1022 6716 102,2 4161 4708,5 5292,5 529,25 6488,24
13% van 182 1196 18,2 741 838,5 942,5 94,25 1155,44
29% van 406 2668 40,6 1653 1870,5 2102,5 210,25 2577,52

 

Kale sommen 3 procenten 2

 

Kale sommen 10 – aftrekken

Kale sommen 4 aftrekken

 

Kale sommen 11 – Meten

Omtrek:

20 m

22 m

24 m

22 m

24 m

28 m

34 m

44 m

36 m

38 m

52 m

70 m

100 m

134 m

 

Oppervlakte:

24 m2

30 m2

35 m2

30 m2

36 m2

49 m2

72 m2

120 m2

81 m2

90 m2

165 m2

300 m2

600 m2

990 m2

 

Inhoud:

1 m3

1 m3

4 m3

4 m3

4 m3

7,5 m3

30 m3

6 m3

50 m3

25 m3

48 m3

80 m3

50 m3

150 m3

300 m3

 

Kale sommen 12 – breuken

van 600 =200 van 1.000 = 200 van 240 = 60 van 16 = 2

van 600 = 400 van 1.000 = 400 van 240 = 120 van 16 = 4

van 600 = 100 van 1.000 = 600 van 240 = 180 van 16 = 4

van 600 = 200 van 1.000 = 100 van 240 = 30 van 16 = 6

van 600 = 300 van 1.000 = 400 van 240 = 90 van 16 = 12

 

van 900 = 300 van 4.000 = 800 van 420 = 105 van 18 = 2

van 900 = 150 van 4.000 = 500 van 420 = 315 van 18 = 3

van 900 = 100 van 4.000 = 2.500 van 420 = 210 van 18 = 9

van 900 = 400 van 4.000 = 1600 van 420 = 52,5 van 18 = 4,5

van 900 = 90 van 4.000 = 2400 van 420 = 70 van 18 = 1,8

 

2.000 3.500 90 2 25 180
1000 1750 45 1 12,5 90
500 875 22,5 0,5 6,25 45
1.500 2.625 68 2 19 135
666,66 1166,655 29,9997 0,66666 8,33325 59,9994
1333,2 2333,1 59,994 1,3332 16,665 119,988
250 437,5 11,25 0,25 3,125 22,5
800 1400 36 0,8 10 72

Bewaren

Bewaren